| 招標人 | 西寧南川工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-6273383 |
| 代理機構(gòu) | 青海國德招標代理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
| 開標時間 | 2021年06月11日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.西寧開標室二號(可容納24人) |
| 公示開始時間 | 2021年06月12日 | 公示結(jié)束時間 | 2021年06月14日 |
| 中標候選人排序名稱 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 青海興遠建設(shè)工程有限公司 | 符合招標文件要求 | 15016024.42元 | 姓名:馬忠禮 證書編號:青2632018201851033 | 45 | 合格 |
| 第2名 | 青海凱源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 符合招標文件要求 | 15006623.79元 | 姓名:王紅 證書編號:青2632007200801145 | 45 | 合格 |
| 第3名 | 陜西國坤建設(shè)工程有限公司 | 符合招標文件要求 | 15032161.17元 | 姓名:代煥浩 證書編號:陜261161795333 | 45 | 合格 |
| 評標情況 |
| 否決投標單位 | 否決投標原因 |
| / | / |
| 備注:如有異議,請向南川工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)和土地管理局反映,聯(lián)系電話:0971-6512236。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。